关于2020年度第二批绿色建筑评价标识 项目公布的通知
湘西自治州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)
关于2020年度第二批绿色建筑评价标识
项目公布的通知
各县市住房和城乡建设局(人民防空办公室)、湘西经开区住房和城乡建设局,各有关单位:
根据《湖南省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅关于绿色建筑评价标识管理有关工作的通知》(湘建科〔2016〕105号)、《湘西自治州住房和城乡建设局关于加强全州绿色建筑评价管理工作的通知》(州住建发〔2018〕196号)要求。第三方评价机构完成了2020年度第二批绿色建筑项目设计标识的评价工作,项目评价结果已报我局(办)。我局(办)经项目公示等程序,认定“尚城御景”等26个项目获得绿色建筑设计标识(详见附件),总建筑面积:226.9276万㎡,现予以公布。
附件:《湘西自治州2020年度第二批绿色建筑设计标识评价项目》
湘西自治州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)
2020年12月16日
湘西自治州2020年度第二批绿色建筑设计评价标识项目
序号 | 建筑类型 | 项目名称 | 完成单位 | 标识类别 | 标识星级 | 地区 | 建筑面积 (m2) |
1 | 居住建筑 | 尚城御景 | 保靖县家顺房地产开 发有限公司、重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 保靖县 | 53164.34 |
2 | 居住建筑、公共建筑 | 恒森天元道一期一标段、二标段 | 湖南省润森房地产开发有限公司、北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 永顺县 | 265563.9 |
3 | 居住建筑、公共建筑 | 凤凰凯盛建材城与凯盛 1 号住宅项目 | 凤凰凯盛置业有限公司、重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 凤凰县 | 171905.75 |
4 | 居住建筑 | 凤凰碧桂园项目一期4#、5#、6#、7#、8# | 凤凰碧桂园房地产开发有限公司、广东博意建筑设计院有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 凤凰县 | 69210.38 |
5 | 居住建筑 | 花垣县乾城●铂悦府3# | 花垣乾城置业有限公司、景森设计股份有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 花垣县 | 27341.54 |
6 | 居住建筑 | 御璟天宸1#、2# | 湘西弘盛房地产开发有限公司、重庆何方城市规划设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 花垣县 | 43537.53 |
7 | 居住建筑 | 边城印象公园里一期工程7#、8# | 花垣县诚信房地产开发有限责任公司、湖南大象建筑规划设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 花垣县 | 37096.97 |
8 | 居住建筑、公共建筑 | 古丈·中伟国际公馆(一期) | 湖南景盛房地产开发有限公司、湖南省第四工程有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 古丈县 | 67730.39 |
9 | 公共建筑 | 友阿·武陵国际商业新城-五金机电城一期 | 吉首友阿商贸物流园开发 有限公司 、友谊国际工程咨询有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 43069.87 |
10 | 居住建筑、公共建筑 | 湘德.谷韵福 | 湘西自治州湘德房地产开发有限公司、广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 51370.15 |
11 | 居住建筑、公共建筑 | 祥和江山一期二期三期四期 | 吉首市祥和置业有限公司、深圳市广泰建筑设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 160768.63 |
12 | 公共建筑 | 中驰湘郡礼德学校一期 | 吉首中驰教育咨询管理有限公司 、山东万方建筑工程设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 32636.41 |
13 | 居住建筑、公共建筑 | 中驰●桃李春风一期 (一、二标段) | 吉首中驰置业有限公司、广东建 筑艺术设计院有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 73008.17 |
14 | 居住建筑、公共建筑 | 武陵·书香苑 | 湘西武信房地产开发有限公司 、 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 州经开区 | 245659.91 |
15 | 居住建筑 | 五矿.丰达小区 | 湘西自治州五矿房地产开发有限公司、广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 经开区 | 40500.29 |
16 | 居住建筑、公共建筑 | 江山御景二期 | 湘西昕煜置业有限公司、重庆银桥建筑设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 经开区 | 43520.81 |
17 | 居住建筑、公共建筑 | 湘西经开区碧桂园中央公园(二期)(三标段) | 湘西经开区碧桂园房地产开发有限公司、广东博意建筑设计院有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 经开区 | 111102.01 |
18 | 公共建筑 | 吉首市乾雅小学建设项目 | 吉首教育和体育局、湖南东方红建筑设计研究院有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 吉首市 | 44879.05 |
19 | 居住建筑、公共建筑 | 湘泉世纪领域 | 吉首兴达房地产开发有限公司、 湖南大象建筑规划设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 185004.56 |
20 | 居住建筑、公共建筑 | 新城花园承详阁、承吉阁、承旺阁建设项目 | 吉首新城房地产开发公司、湖南中规设计院有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 59329.54 |
21 | 居住建筑、公共建筑 | 吉首雅溪国际商贸城 | 湖南华氏房地产开发有限公司、长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 89369.05 |
22 | 居住建筑、公共建筑 | 御龙湾住宅小区 | 湘西自治州科进房地产开发有限公司、湖南第一工业设计研究院 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 54044.11 |
23 | 居住建筑、公共建筑 | 吉首碧桂园四期、五期 | 吉首碧信房地产开发有限公司、广东博意建筑设计院有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 128335.7 |
24 | 居住建筑、公共建筑 | 红星·爱情海城市广场三期、六期 | 湘西星泓置业有限公司、华优建筑设计院有限责任公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 经开区 | 85879.86 |
25 | 公共建筑 | 吉首师范学院附属小学经开区校区扩建项目 | 吉首大学师范学院附属小学、湖南东方红建筑设计研究院有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 经开区 | 9020.48 |
26 | 居住建筑、公共建筑 | 吉首大汉新城B区B5#、B6#、B7#、B8#、B9#、地下室 | 吉首大汉城镇建设有限公司、中国深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 设计标识 | 绿色建筑 | 吉首市 | 76226.79 |
合计总面积(万m2) |
226.9276
|